ID NOMBRE T1 T2 T3 T4 PROM(T) A1 A2 PROM1 PRE PROM2
1 Alvarado Carlos 5.0 1 1 1 2.0          
2 Amigo Daniel 5.0 6.5 5.5 5 5.5 5.5 6.5 5.90   5.90
3 Avalos Miguel 5.0 6.0 6.0 5.5 5.6 5.5 2.5 4.33   4.33
4 Ceballos Gabriel 5.0 7.0 6.0 4 5.5 6.0 4.7 5.36   5.36
5 Cortés Giovanni 5.0 6.0 7.0 5.5 5.9 4.0 7.0 5.67   5.67
6 Díaz Alexis 5.5 6.0 5.5 5.5 5.6 5.5 2.9 4.49   4.49
7 Faundez Erick 5.0 7.0 5.0 4 5.3 6.5 1.0 4.00   4.00
8 Gonzalez Rodolfo                    
9 Huerta Valeria 5.0 6.5 5.5 5 5.5 4.5 1.5 3.55 6.2 5.43
10 Jamett Victor 5.5 6.0 6.5 4 5.5 5.0 3.0 4.33   4.33
11 Valdebenito Gonzalo 5.0 7.0 6.0 5.5 5.9 4.0 6.5 5.47   5.47
12 Zuñiga Nicolás 5.5 7.0 5.5 6 6.0 4.5 5 5.075   5.08